

Voip Telefonieren
Preisvergleich SIP Terminierung
| Fiechter ILS | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in Rp. | Preis in Rp. | Ersparnis in % | Preis in Rp. | Ersparnis in % | ||
| Festnetz | ||||||
| Inland | 3.0 | 8.0 | 63 | 3.0 | 0 | |
![]() |
||||||
| Belgien | 4.9 | 25.0 | 80 | 20.0 | 76 | |
| Dänemark | 4.9 | 12.0 | 59 | 20.0 | 76 | |
| Deutschland | 4.9 | 12.0 | 59 | 10.0 | 51 | |
| Finland | 4.9 | 12.0 | 59 | 20.0 | 76 | |
| Frankreich | 4.9 | 12.0 | 59 | 10.0 | 51 | |
| Grossbritanien | 4.9 | 12.0 | 59 | 10.0 | 51 | |
| Holland | 4.9 | 25.0 | 80 | 20.0 | 76 | |
| Irland | 4.9 | 25.0 | 80 | 20.0 | 76 | |
| Italien | 4.9 | 12.0 | 59 | 10.0 | 51 | |
| Monaco | 4.9 | 25.0 | 80 | 20.0 | 76 | |
| Norwegen | 4.9 | 12.0 | 59 | 20.0 | 76 | |
| Österreich | 4.9 | 12.0 | 59 | 10.0 | 51 | |
| Portugal | 4.9 | 25.0 | 80 | 20.0 | 76 | |
| Schweden | 4.9 | 12.0 | 59 | 20.0 | 76 | |
| Spanien | 4.9 | 25.0 | 80 | 20.0 | 76 | |
| Tschechien | 29.0 | 65.0 | 55 | 50.0 | 42 | |
![]() |
||||||
| Kanada | 4.9 | 12.0 | 59 | 10.0 | 51 | |
| USA | 4.9 | 12.0 | 59 | 10.0 | 51 | |
![]() |
||||||
| Brasilien | 14.1 | 65.0 | 77 | 50.0 | 72 | |
| Chile | 14.9 | 65.0 | 92 | 50.0 | 70 | |
![]() |
||||||
| Australien | 4.9 | 12.0 | 50 | 20.0 | 76 | |
![]() |
||||||
| China | 17.7 | 12.5 | - 42 | 100.0 | 82 | |
| Korea | 15.5 | 25.0 | 38 | 20.0 | 23 | |
| Russland | 18.9 | 65.0 | 71 | 50.0 | 62 | |
| Taiwan | 15.2 | 25.0 | 39 | 20.0 | 24 | |
| Fiechter ILS | ![]() |
![]() |
||||
| Preis in Rp. | Preis in Rp. | Ersparnis in % | Preis in Rp. | Ersparnis in % | ||
| Mobilnetz | ||||||
| Mobile (Swisscom) | 32.0 | 41.0 | 22 | 35.0 | 9 | |
| Mobile (andere) | 45.0 | 49.0 | 8 | 45.0 | 0 | |






